Qatar Airways route map
180 nonstop routes from DOH, the longest being DOH–AKL. Select a destination on the map or in the table.
180 destinations · 86 countries · 1 hub
All Qatar Airways routes in our coverage
| Route | Destination | Distance | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | ||||
| DOH → ALG | Algiers Houari Boumediene Airport | 4,730 km (2,940 mi) | ||
| Angola | ||||
| DOH → LAD | Luanda Quatro de Fevereiro International Airport | 5,630 km (3,500 mi) | ||
| Armenia | ||||
| DOH → EVN | Yerevan Zvartnots International Airport | 1,780 km (1,110 mi) | ||
| Australia | ||||
| DOH → ADL | Adelaide Adelaide International Airport | 11,320 km (7,030 mi) | ||
| DOH → BNE | Brisbane Brisbane International Airport | 12,330 km (7,660 mi) | Route guide | |
| DOH → CBR | Canberra Canberra Airport | 12,250 km (7,610 mi) | ||
| DOH → MEL | Melbourne Melbourne Airport | 11,960 km (7,430 mi) | Route guide | |
| DOH → PER | Perth Perth International Airport | 9,330 km (5,800 mi) | Route guide | |
| DOH → SYD | Sydney Sydney Kingsford Smith International Airport | 12,380 km (7,690 mi) | Route guide | |
| Austria | ||||
| DOH → VIE | Vienna Vienna International Airport | 3,970 km (2,470 mi) | ||
| Azerbaijan | ||||
| DOH → GYD | Baku Heydar Aliyev International Airport | 1,700 km (1,050 mi) | ||
| Bahrain | ||||
| DOH → BAH | Manama Bahrain International Airport | 147 km (91 mi) | ||
| Bangladesh | ||||
| DOH → DAC | Dhaka Hazrat Shahjalal International Airport | 3,910 km (2,430 mi) | ||
| Belgium | ||||
| DOH → BRU | Brussels Brussels Airport | 4,890 km (3,040 mi) | ||
| Brazil | ||||
| DOH → GRU | São Paulo São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport | 11,860 km (7,370 mi) | ||
| Cambodia | ||||
| DOH → KTI | Phnom Penh (Boeng Khyang) Techo International Airport | 5,800 km (3,600 mi) | ||
| Canada | ||||
| DOH → YUL | Montréal Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | 10,410 km (6,470 mi) | ||
| DOH → YYZ | Toronto Toronto Pearson International Airport | 10,880 km (6,760 mi) | ||
| China | ||||
| DOH → PKX | Beijing Beijing Daxing International Airport | 6,150 km (3,820 mi) | ||
| DOH → TFU | Chengdu (Jianyang) Chengdu Tianfu International Airport | 5,180 km (3,220 mi) | ||
| DOH → CKG | Chongqing Chongqing Jiangbei International Airport | 5,400 km (3,360 mi) | ||
| DOH → CAN | Guangzhou Guangzhou Baiyun International Airport | 6,200 km (3,850 mi) | Route guide | |
| DOH → HGH | Hangzhou Hangzhou Xiaoshan International Airport | 6,690 km (4,160 mi) | ||
| DOH → PVG | Shanghai Shanghai Pudong International Airport | 6,800 km (4,220 mi) | ||
| Côte d'Ivoire | ||||
| DOH → ABJ | Abidjan Félix-Houphouët-Boigny International Airport | 6,310 km (3,920 mi) | ||
| Croatia | ||||
| DOH → ZAG | Velika Gorica Zagreb Franjo Tuđman International Airport | 3,890 km (2,420 mi) | ||
| Cyprus | ||||
| DOH → LCA | Larnaca Larnaca International Airport | 2,030 km (1,260 mi) | ||
| Czech Republic | ||||
| DOH → PRG | Prague Václav Havel Airport Prague | 4,220 km (2,620 mi) | ||
| Democratic Republic of the Congo | ||||
| DOH → FIH | Kinshasa Ndjili International Airport | 5,110 km (3,170 mi) | ||
| Denmark | ||||
| DOH → CPH | Copenhagen Copenhagen Kastrup Airport | 4,610 km (2,860 mi) | ||
| Djibouti | ||||
| DOH → JIB | Djibouti City Djibouti-Ambouli Airport | 1,770 km (1,100 mi) | ||
| Egypt | ||||
| DOH → CAI | Cairo Cairo International Airport | 2,060 km (1,280 mi) | Route guide | |
| Ethiopia | ||||
| DOH → ADD | Addis Ababa Addis Ababa Bole International Airport | 2,260 km (1,410 mi) | Route guide | |
| Finland | ||||
| DOH → HEL | Helsinki Helsinki Vantaa Airport | 4,400 km (2,730 mi) | ||
| France | ||||
| DOH → NCE | Nice, Alpes-Maritimes Nice-Côte d'Azur Airport | 4,490 km (2,790 mi) | ||
| DOH → CDG | Paris Charles de Gaulle International Airport | 4,970 km (3,090 mi) | ||
| Georgia | ||||
| DOH → TBS | Tbilisi Tbilisi International Airport | 1,920 km (1,200 mi) | ||
| Germany | ||||
| DOH → BER | Berlin Berlin Brandenburg Airport | 4,380 km (2,720 mi) | ||
| DOH → DUS | Düsseldorf Düsseldorf Airport | 4,760 km (2,950 mi) | ||
| DOH → FRA | Frankfurt Frankfurt Main Airport | 4,590 km (2,850 mi) | ||
| DOH → HAM | Hamburg Hamburg Helmut Schmidt Airport | 4,660 km (2,890 mi) | ||
| DOH → MUC | Munich Munich Airport | 4,300 km (2,670 mi) | ||
| Ghana | ||||
| DOH → ACC | Accra Kotoka International Airport | 5,920 km (3,680 mi) | ||
| Greece | ||||
| DOH → ATH | Athens Athens Eleftherios Venizelos International Airport | 2,960 km (1,840 mi) | ||
| DOH → JMK | Mykonos Mykonos Island National Airport | 2,820 km (1,750 mi) | Seasonal (Seasonal) | |
| Hong Kong | ||||
| DOH → HKG | Hong Kong Hong Kong International Airport | 6,290 km (3,910 mi) | ||
| Hungary | ||||
| DOH → BUD | Budapest Budapest Liszt Ferenc International Airport | 3,760 km (2,330 mi) | ||
| India | ||||
| DOH → AMD | Ahmedabad Sardar Vallabh Patel International Airport | 2,140 km (1,330 mi) | ||
| DOH → ATQ | Amritsar Sri Guru Ram Das Ji International Airport | 2,370 km (1,470 mi) | ||
| DOH → BLR | Bengaluru Kempegowda International Airport Bengaluru | 3,040 km (1,890 mi) | ||
| DOH → CCJ | Calicut Calicut International Airport | 3,010 km (1,870 mi) | ||
| DOH → MAA | Chennai Chennai International Airport | 3,290 km (2,040 mi) | ||
| DOH → DEL | Delhi Indira Gandhi International Airport | 2,550 km (1,580 mi) | Route guide | |
| DOH → HYD | Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport | 2,910 km (1,810 mi) | ||
| DOH → COK | Kochi Cochin International Airport | 3,110 km (1,930 mi) | ||
| DOH → CCU | Kolkata Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | 3,740 km (2,330 mi) | ||
| DOH → GOX | Mopa Manohar International Airport | 2,540 km (1,580 mi) | ||
| DOH → BOM | Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 2,290 km (1,420 mi) | Route guide | |
| DOH → NAG | Nagpur Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | 2,840 km (1,760 mi) | ||
| DOH → TRV | Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram International Airport | 3,270 km (2,030 mi) | ||
| Indonesia | ||||
| DOH → DPS | Denpasar Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport | 7,840 km (4,870 mi) | ||
| DOH → CGK | Jakarta Soekarno-Hatta International Airport | 6,890 km (4,280 mi) | ||
| Iran | ||||
| DOH → MHD | Mashhad Mashhad International Airport | 1,440 km (894 mi) | ||
| DOH → SYZ | Shiraz Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | 484 km (301 mi) | ||
| DOH → IKA | Tehran Imam Khomeini International Airport | 1,130 km (701 mi) | ||
| Iraq | ||||
| DOH → EBL | Arbil Erbil International Airport | 1,420 km (883 mi) | ||
| DOH → BGW | Baghdad Baghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | 1,140 km (708 mi) | ||
| DOH → BSR | Basra Basra International Airport | 703 km (437 mi) | ||
| DOH → NJF | Najaf Al Najaf International Airport | 1,030 km (637 mi) | ||
| DOH → ISU | Sulaymaniyah Jalal Talabani International Airport | 1,290 km (803 mi) | ||
| Ireland | ||||
| DOH → DUB | Dublin Dublin Airport | 5,670 km (3,520 mi) | Route guide | |
| Italy | ||||
| DOH → MXP | Milan Milan Malpensa International Airport | 4,420 km (2,750 mi) | ||
| DOH → FCO | Rome Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | 4,040 km (2,510 mi) | ||
| DOH → VCE | Venezia (VE) Venice Marco Polo Airport | 4,150 km (2,580 mi) | ||
| Japan | ||||
| DOH → KIX | Osaka Kansai International Airport | 7,910 km (4,910 mi) | ||
| DOH → NRT | Tokyo Narita International Airport | 8,300 km (5,160 mi) | ||
| DOH → HND | Tokyo Tokyo Haneda International Airport | 8,260 km (5,130 mi) | Route guide | |
| Jordan | ||||
| DOH → AMM | Amman Queen Alia International Airport | 1,680 km (1,050 mi) | ||
| Kazakhstan | ||||
| DOH → ALA | Almaty Almaty International Airport | 3,060 km (1,900 mi) | ||
| Kenya | ||||
| DOH → NBO | Nairobi Jomo Kenyatta International Airport | 3,350 km (2,080 mi) | ||
| Kuwait | ||||
| DOH → KWI | Kuwait City Kuwait International Airport | 568 km (353 mi) | ||
| Lebanon | ||||
| DOH → BEY | Beirut Beirut Rafic Hariri International Airport | 1,820 km (1,130 mi) | ||
| Malaysia | ||||
| DOH → KUL | Kuala Lumpur Kuala Lumpur International Airport | 5,910 km (3,670 mi) | Route guide | |
| DOH → PEN | Penang Penang International Airport | 5,630 km (3,500 mi) | ||
| Maldives | ||||
| DOH → MLE | Malé Velana International Airport | 3,310 km (2,060 mi) | ||
| Malta | ||||
| DOH → MLA | Valletta Malta International Airport | 3,720 km (2,310 mi) | ||
| Morocco | ||||
| DOH → CMN | Casablanca Mohammed V International Airport | 5,730 km (3,560 mi) | ||
| DOH → RAK | Marrakesh Marrakesh Menara Airport | 5,800 km (3,610 mi) | ||
| Mozambique | ||||
| DOH → MPM | Maputo Maputo Airport | 6,050 km (3,760 mi) | ||
| Nepal | ||||
| DOH → KTM | Kathmandu Tribhuvan International Airport | 3,360 km (2,090 mi) | ||
| Netherlands | ||||
| DOH → AMS | Amsterdam Amsterdam Airport Schiphol | 4,920 km (3,060 mi) | ||
| New Zealand | ||||
| DOH → AKL | Auckland Auckland International Airport | 14,530 km (9,030 mi) | ||
| Nigeria | ||||
| DOH → ABV | Abuja Nnamdi Azikiwe International Airport | 5,020 km (3,120 mi) | ||
| DOH → KAN | Kano Mallam Aminu Kano International Airport | 4,750 km (2,950 mi) | ||
| DOH → LOS | Lagos Murtala Muhammed International Airport | 5,530 km (3,430 mi) | ||
| DOH → PHC | Port Harcourt Port Harcourt International Airport | 5,260 km (3,270 mi) | ||
| Norway | ||||
| DOH → OSL | Oslo Oslo-Gardermoen International Airport | 4,960 km (3,080 mi) | ||
| Oman | ||||
| DOH → MCT | Muscat/Seeb Muscat International Airport | 701 km (436 mi) | ||
| DOH → SLL | Salalah Salalah International Airport | 951 km (591 mi) | ||
| Pakistan | ||||
| DOH → ISB | Attock Islamabad International Airport | 2,250 km (1,400 mi) | ||
| DOH → LYP | Faisalabad Faisalabad International Airport | 2,200 km (1,360 mi) | ||
| DOH → KHI | Karachi Jinnah International Airport | 1,570 km (973 mi) | ||
| DOH → LHE | Lahore Allama Iqbal International Airport | 2,330 km (1,450 mi) | ||
| DOH → MUX | Multan Multan International Airport | 2,020 km (1,260 mi) | ||
| DOH → PEW | Peshawar Bacha Khan International Airport | 2,150 km (1,340 mi) | ||
| DOH → SKT | Sialkot Sialkot International Airport | 2,350 km (1,460 mi) | ||
| Philippines | ||||
| DOH → CEB | Cebu City/Lapu-Lapu City Mactan Cebu International Airport | 7,760 km (4,820 mi) | ||
| DOH → DVO | Davao Francisco Bangoy International Airport | 8,070 km (5,010 mi) | ||
| DOH → CRK | Mabalacat Clark International Airport / Clark Air Base | 7,210 km (4,480 mi) | ||
| DOH → MNL | Manila Ninoy Aquino International Airport | 7,280 km (4,530 mi) | Route guide | |
| Poland | ||||
| DOH → WAW | Warsaw Warsaw Chopin Airport | 3,940 km (2,450 mi) | ||
| Portugal | ||||
| DOH → LIS | Lisbon Lisbon Humberto Delgado Airport | 5,810 km (3,610 mi) | ||
| Romania | ||||
| DOH → OTP | Otopeni Bucharest Henri Coandă International Airport | 3,140 km (1,950 mi) | ||
| Russia | ||||
| DOH → SVO | Moscow Sheremetyevo International Airport | 3,600 km (2,240 mi) | ||
| Rwanda | ||||
| DOH → KGL | Kigali Kigali International Airport | 3,810 km (2,370 mi) | ||
| Saudi Arabia | ||||
| DOH → AHB | Abha Abha International Airport | 1,210 km (752 mi) | ||
| DOH → DMM | Ad Dammam King Fahd International Airport | 225 km (140 mi) | ||
| DOH → ULH | Al-Ula Al-Ula International Airport | 1,360 km (842 mi) | ||
| DOH → HAS | Hail Hail International Airport | 1,020 km (632 mi) | ||
| DOH → RSI | Hanak Red Sea International Airport | 1,460 km (906 mi) | ||
| DOH → JED | Jeddah King Abdulaziz International Airport | 1,330 km (827 mi) | Route guide | |
| DOH → MED | Medina Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | 1,200 km (747 mi) | ||
| DOH → ELQ | Qassim Prince Naif bin Abdulaziz International Airport | 792 km (492 mi) | ||
| DOH → RUH | Riyadh King Khalid International Airport | 495 km (308 mi) | Route guide | |
| Serbia | ||||
| DOH → BEG | Belgrade Belgrade Nikola Tesla Airport | 3,550 km (2,200 mi) | ||
| Seychelles | ||||
| DOH → SEZ | Victoria Seychelles International Airport | 3,360 km (2,090 mi) | ||
| Singapore | ||||
| DOH → SIN | Singapore Singapore Changi Airport | 6,210 km (3,860 mi) | ||
| Somalia | ||||
| DOH → MGQ | Mogadishu Aden Adde International Airport | 2,670 km (1,660 mi) | ||
| South Africa | ||||
| DOH → CPT | Cape Town Cape Town International Airport | 7,450 km (4,630 mi) | ||
| DOH → DUR | Durban King Shaka International Airport | 6,480 km (4,030 mi) | ||
| DOH → JNB | Johannesburg O.R. Tambo International Airport | 6,240 km (3,880 mi) | ||
| South Korea | ||||
| DOH → ICN | Seoul Incheon International Airport | 7,050 km (4,380 mi) | ||
| Spain | ||||
| DOH → BCN | Barcelona Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | 4,860 km (3,020 mi) | ||
| DOH → MAD | Madrid Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | 5,330 km (3,310 mi) | Route guide | |
| DOH → AGP | Málaga Málaga-Costa del Sol Airport | 5,420 km (3,370 mi) | ||
| Sri Lanka | ||||
| DOH → CMB | Colombo Bandaranaike International Colombo Airport | 3,610 km (2,240 mi) | ||
| Sudan | ||||
| DOH → PZU | Port Sudan Port Sudan New International Airport | 1,610 km (1,000 mi) | ||
| Sweden | ||||
| DOH → ARN | Stockholm Stockholm-Arlanda Airport | 4,620 km (2,870 mi) | ||
| Switzerland | ||||
| DOH → GVA | Geneva Geneva International Airport | 4,640 km (2,880 mi) | ||
| DOH → ZRH | Zurich Zürich Airport | 4,490 km (2,790 mi) | ||
| Syria | ||||
| DOH → ALP | Aleppo Aleppo International Airport | 1,830 km (1,140 mi) | ||
| DOH → DAM | Damascus Damascus International Airport | 1,720 km (1,070 mi) | ||
| Tanzania | ||||
| DOH → JRO | Arusha Kilimanjaro International Airport | 3,560 km (2,210 mi) | ||
| DOH → DAR | Dar es Salaam Julius Nyerere International Airport | 3,820 km (2,370 mi) | ||
| DOH → ZNZ | Zanzibar Abeid Amani Karume International Airport | 3,750 km (2,330 mi) | ||
| Thailand | ||||
| DOH → BKK | Bangkok Suvarnabhumi Airport | 5,280 km (3,280 mi) | ||
| DOH → HKT | Phuket Phuket International Airport | 5,290 km (3,290 mi) | ||
| Tunisia | ||||
| DOH → TUN | Tunis Tunis Carthage International Airport | 4,110 km (2,550 mi) | ||
| Turkey | ||||
| DOH → ESB | Ankara Esenboğa International Airport | 2,390 km (1,490 mi) | ||
| DOH → AYT | Antalya Antalya International Airport | 2,360 km (1,460 mi) | Seasonal (Seasonal) | |
| DOH → BJV | Bodrum Milas Bodrum International Airport | 2,630 km (1,630 mi) | Seasonal (Seasonal) | |
| DOH → IST | Istanbul İstanbul Airport | 2,760 km (1,710 mi) | Route guide | |
| DOH → SAW | Istanbul Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | 2,690 km (1,670 mi) | Route guide | |
| DOH → TZX | Trabzon Trabzon International Airport | 2,060 km (1,280 mi) | Seasonal (Seasonal) | |
| Uganda | ||||
| DOH → EBB | Entebbe Entebbe International Airport | 3,480 km (2,160 mi) | ||
| United Arab Emirates | ||||
| DOH → AUH | Abu Dhabi Zayed International Airport | 320 km (199 mi) | Route guide | |
| DOH → DXB | Dubai Dubai International Airport | 378 km (235 mi) | Route guide | |
| DOH → SHJ | Sharjah Sharjah International Airport | 393 km (244 mi) | ||
| United Kingdom | ||||
| DOH → BHX | Birmingham, West Midlands Birmingham Airport | 5,350 km (3,330 mi) | ||
| DOH → EDI | Edinburgh Edinburgh Airport | 5,550 km (3,450 mi) | ||
| DOH → LHR | London London Heathrow Airport | 5,240 km (3,260 mi) | Route guide | |
| DOH → LGW | London London Gatwick Airport | 5,210 km (3,240 mi) | ||
| DOH → MAN | Manchester Manchester Airport | 5,410 km (3,360 mi) | ||
| United States | ||||
| DOH → ATL | Atlanta Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | 11,980 km (7,450 mi) | ||
| DOH → BOS | Boston Boston Logan International Airport | 10,470 km (6,510 mi) | ||
| DOH → ORD | Chicago Chicago O'Hare International Airport | 11,460 km (7,120 mi) | ||
| DOH → DFW | Dallas Dallas Fort Worth International Airport | 12,740 km (7,920 mi) | ||
| DOH → IAD | Dulles Washington Dulles International Airport | 11,130 km (6,910 mi) | ||
| DOH → IAH | Houston George Bush Intercontinental Airport | 12,930 km (8,040 mi) | ||
| DOH → LAX | Los Angeles Los Angeles International Airport | 13,350 km (8,290 mi) | ||
| DOH → MIA | Miami Miami International Airport | 12,340 km (7,670 mi) | ||
| DOH → JFK | New York John F. Kennedy International Airport | 10,770 km (6,690 mi) | ||
| DOH → PHL | Philadelphia Philadelphia International Airport | 10,920 km (6,780 mi) | ||
| DOH → SFO | San Francisco San Francisco International Airport | 12,990 km (8,070 mi) | ||
| DOH → SEA | Seattle Seattle–Tacoma International Airport | 11,910 km (7,400 mi) | ||
| Uzbekistan | ||||
| DOH → TAS | Tashkent Tashkent International Airport | 2,410 km (1,500 mi) | ||
| Vietnam | ||||
| DOH → HAN | Hanoi Noi Bai International Airport | 5,520 km (3,430 mi) | ||
| DOH → SGN | Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International Airport | 5,990 km (3,720 mi) | ||
| Zambia | ||||
| DOH → LUN | Lusaka Kenneth Kaunda International Airport | 5,170 km (3,210 mi) | ||
| Zimbabwe | ||||
| DOH → HRE | Harare Robert Gabriel Mugabe International Airport | 5,290 km (3,290 mi) | ||
Checked against sources:· How we verify
Routes only Qatar Airways flies, and where it competes
Of the 180 routes here, 144 are flown nonstop by Qatar Airways alone among the airlines we track: DOH–LAD, DOH–EVN, DOH–ADL, DOH–CBR, DOH–VIE, DOH–GYD, DOH–BRU, DOH–GRU, DOH–KTI, DOH–YUL, DOH–YYZ, DOH–TFU, DOH–CKG, DOH–HGH, DOH–PVG, DOH–ABJ, DOH–ZAG, DOH–LCA, DOH–PRG, DOH–FIH, DOH–CPH, DOH–JIB, DOH–HEL, DOH–NCE, DOH–CDG, DOH–BER, DOH–DUS, DOH–FRA, DOH–HAM, DOH–MUC, DOH–ACC, DOH–ATH, DOH–JMK, DOH–HKG, DOH–BUD, DOH–AMD, DOH–ATQ, DOH–BLR, DOH–CCJ, DOH–MAA, DOH–HYD, DOH–COK, DOH–CCU, DOH–GOX, DOH–NAG, DOH–TRV, DOH–DPS, DOH–CGK, DOH–MHD, DOH–SYZ, DOH–IKA, DOH–EBL, DOH–BGW, DOH–BSR, DOH–NJF, DOH–ISU, DOH–DUB, DOH–MXP, DOH–FCO, DOH–VCE, DOH–KIX, DOH–NRT, DOH–ALA, DOH–NBO, DOH–PEN, DOH–MLE, DOH–MLA, DOH–RAK, DOH–MPM, DOH–AMS, DOH–AKL, DOH–ABV, DOH–KAN, DOH–LOS, DOH–PHC, DOH–OSL, DOH–SLL, DOH–LYP, DOH–KHI, DOH–MUX, DOH–PEW, DOH–SKT, DOH–CEB, DOH–DVO, DOH–CRK, DOH–WAW, DOH–LIS, DOH–OTP, DOH–SVO, DOH–AHB, DOH–DMM, DOH–ULH, DOH–HAS, DOH–RSI, DOH–MED, DOH–ELQ, DOH–BEG, DOH–SEZ, DOH–SIN, DOH–MGQ, DOH–CPT, DOH–DUR, DOH–JNB, DOH–ICN, DOH–BCN, DOH–AGP, DOH–PZU, DOH–ARN, DOH–GVA, DOH–ZRH, DOH–ALP, DOH–JRO, DOH–DAR, DOH–ZNZ, DOH–BKK, DOH–HKT, DOH–TUN, DOH–ESB, DOH–AYT, DOH–BJV, DOH–TZX, DOH–EBB, DOH–SHJ, DOH–BHX, DOH–EDI, DOH–LGW, DOH–MAN, DOH–ATL, DOH–BOS, DOH–ORD, DOH–DFW, DOH–IAD, DOH–IAH, DOH–LAX, DOH–MIA, DOH–JFK, DOH–PHL, DOH–SFO, DOH–SEA, DOH–TAS, DOH–HAN, DOH–SGN, DOH–LUN and DOH–HRE.
It overlaps most with Virgin Australia (4), China Southern Airlines (2) and Air India (2) — the number is how many of these routes both airlines fly.
About Qatar Airways: hubs, alliance and fares →
Sources
- qatarairways.com — Qatar Airways destinations from Doha
- en.wikipedia.org — current destination list, cross-checked 2026-09-25 (terminated routes removed)
- en.wikipedia.org — Qatar Airways Doha–Phnom Penh (Techo)
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
- en.wikipedia.org — airlines and destinations table (passenger), checked 2026-09-26
Report a change — seen something different at the airport or on the airline's site? We re-check and log corrections publicly.